New Pricing Plans and Packages
| Free 1GB | Pro | Studio 400 | Studio 800 | Studio 1600 | Enterprise |
| $0/month | $199/month | $399/month | $799/month | $1599/month | Preferential Pricing Based on Contract Commitment |
| 1GB Media Processing Bandwidth | 100GB Media Processing Bandwidth | 220GB Media Processing Bandwidth | 470GB Media Processing Bandwidth | 1.56TB Media Processing Bandwidth | Extensive Broadcast Format Support |
| SaaS Service | $2/GB Media Processing | $1.8/GB Media Processing | $1.7/GB Media Processing | $1.6/GB Media Processing | Flexible Deployment Models |
| Base Support | $2/GB Overage Rate | $1.8/GB Overage Rate | $1.7/GB Overage Rate | $1.6/GB Overage Rate | Private Tenant Option |
| API Access | SaaS Deployment | SaaS Deployment | SaaS Deployment | SaaS Deployment | Platinum Support and TAM Available |
| Watch Folder | Standard Support | Standard Support | Standard Support | Standard Support | Custom Integrations Supported |
| Aspera | 8 Core Processing | 16 Core Processing | 16 Core Processing | 16 Core Processing | Feature Enhancement Prioritization |
| Modular Endcoding Support | API Access | API Access | API Access | API Access | Enhanced Telestream Media Framework Features |
| Quality Control | Watch Folder | Watch Folder | Watch Folder | Watch Folder | API Access |
| Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Watch Folder | |
| Modular Endcoding Support | Modular Endcoding Support | Modular Endcoding Support | Modular Endcoding Support | Aspera | |
| Quality Control | Quality Control | Quality Control | Quality Control |

